Brechtorf
Am Rosenplatz 1, Nest auf Mast
Koordinaten: 52.47858, 10.87971
								| Jahr | Ankunft | Ringnummer | flügge Junge | |
| __1._Storch__ | __2._Storch__ | |||
| 2025 | 02.04. | 07.04 | 2 | |
| 2024 | 21.03. | 21.03. | 1 | |
2025
Nach der Erstbesiedlung 2023 war das Storchennest nun zum dritten Mal in Folge besetzt. Und abermals gelang es dem Storchenpaar, Junge groß zu ziehen. Anfangs wurden vier Küken gesichtet. Dann starben zwei, die beiden anderen aber wuchsen heran und wurden flügge.  
								2024
Am 21. März traf ein unberingtes
						Paar ein, vermutlich das vom Vorjahr. Es bereitete sich auf die Brut vor. Am
						7. April erschien dann ein ebenfalls unberingtes Paar und versuchte, das Nest zu
						erobern. Es gab heftige Kämpfe. Als es schien, dass die Angriffe abgewiesen
						waren, lag zwei Tage darauf das Männchen tot im Nest. Eine Obduktion ergab,
						dass es an Hirnblutung, ausgelöst durch eine Attacke zum Kopf, gestorben war.
						Das Weibchen fand dann noch einen neuen Partner. Die beiden zogen ein Junges
						groß.
 
 
 
