Vogelwarte Helgoland
| DEW 3T 634 | |
| 2018 | Besuchspaar Ribbesbüttel mit DEH HN 159 |
| 2014 | beringt Berne-Glüsing |
__________________ | |
| DEW 3V 302 | |
| 2024 - 2025 | BV Westerbeck mit unberingter Partnerin. 3 (1, 2) Junge |
| 2024 | Besuchsstorch Nest Barwedel |
| 2023 | Deponienen WOB und BS |
| 2022 | Mai Kenitra Marokko |
| 11.06.2021 | beringt WOB-Heiligendorf |
__________________ | |
| DEW 3V 310 | |
| 2023 - 2025 | BV Osterloh-Gottschalk mit unberingtem Partner, 5 (1, 1, 3) Junge |
__________________ | |
| DEW 3V 469, Weibchen | |
| 2025 | BV Gifhorn-Lehmweg mit DEW 9X 180, 0 Junge |
| 2024 | (16.05.) Frankreich |
| 29.05.2023 | beringt Altencelle |
__________________ | |
| DEW 3V 477, Weibchen | |
| 2025 | BV Schönewörde mit unberingtem Männchen , 0 Junge |
| 30.05.2022 | beringt Neudorf-Platendorf |
__________________ | |
| DEW 3V 561, Männchen | |
| 2025 | BV Eutzen mit unberingtem Weibchen, 0 Junge |
| 24.06.2021 | beringt Schönewörde |
__________________ | |
| DEW 3V 570, Männchen | |
| 2023 | BV Calberlah-Wiesen mit unberingtemWeibchen, Junge tot |
| 2022 | Durchzügler GF und BS-Deponie-Okeraue-Rieselfelder |
| 26.06.2021 | beringt Gerstenbüttel |
__________________ | |
| DEW 3V 575 | |
| 2024 | BV Hohne-Knickbusch mit unber.Partner, Brutabbruch |
| 26.06.2021 | beringt Didderse |
__________________ | |
| DEW 3V 587, Männchen | |
| 2025 | Nichtbrüterpaar Westerholz 2, mit unberingtem Weibchen |
| 17.07.2021 | beringt Bergfeld |
__________________ | |
| DEW 3V 592, Weibchen | |
| 2024 - 2025 | BV Hohne-Kirche mit unberingtem Männchen, 3 (1, 2) Junge |
| 2024 | 25.03. Müden-Alleraue und Molkereiweg |
| 2023 | Holland |
| 27.05.2022 | beringt Wesendorf |
__________________ | |
| DEW 3V 594, Weibchen | |
| 2025 | BV Müden-Langenklint mit DEW 4V 690, 2 Junge |
| 2025 | Nest Müden-Alleraue mit DEW 4V 690, vertrieben |
| 2024 | Durchzügler Eicklingen |
| 27.05.2022 | beringt Wesendorf |
__________________ | |
| DEW 3V 646, Männchen | |
| 2025 | BV Schweimke mit unberingtem Weibchen, 0 Junge |
| 2023 - 2024 | Tschechien, Sachsen-Anhalt |
| 14.06.2022 | beringt Hoitlingen |
__________________ | |
| DEW 3X 085, Männchen | |
| 2016 - 2025 | BV Triangel mit DEH H 3671, 29 (3, 3, 4, 0, 1, 3, 4, 4, 4, 3) Junge |
| 2015 | Nichtbrüterpaar Triangel mit unberingtem Weibchen |
| 2009 - 2014 | BV 38524 Triangel (11 km) mit DEH H 3671, 11 Junge |
| 26.06.2006 | beringt Ilkerbruch-Nierenwiesen (WOB-Fallersleben) |
__________________ | |
| DEW 3X 631, Weibchen | |
| 2015 - 2023 | BV 38179 Rothemühle (104 km) mit unberingtem Männchen, 23 (4, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 1, 0) Junge |
| 2008 - 2014 | BV 38179 Klein Schwülper/Rothemühle (103 km) mit unberingtem Männchen, 19 (2, 2, 3, 3, 3, 2, 4) Junge |
| 2008 | Anfang April vertrieben 31275 Lehrte-Immense |
| 2007 | umherziehend Kreis Peine |
| 16.08.2006 | beringt Pflegestation Verden/Aller |
__________________ | |
| DEW 3X 951, Männchen | |
| 28.02.2013 | tot im Sudan gefunden |
| 2012 | BV in Celle/Stadt (32 km) mit unberingtem Weibchen, 1 Junges |
| 2012 | Langlingen (vertrieben), Ahnsbeck |
| 2011 | BV in 29353 Ahnsbeck (23 km) mit unberingtem Weibchen |
| 29.08.2008 | beringt in Leiferde/Station |
__________________ | |
| DEW 3X 973, Weibchen | |
| 2018 - 2025 | BV Wesendorf mit DEW 2T 524, 20 (4, 0, 3, 3, 4, 1, 2, 20) Junge |
| 2011 - 2017 | BV 29392 Wesendorf (226 km) mit DEW 1X 962, 20 (3, 4, 0, 3, 3, 3, 4) Junge |
| 2013 | November Überwinterung Spanien |
| 2010 | BV Boitzenburg-Gothmann |
| 08.06.2008 | beringt St. Peter-Ording, Westküstenpark |
__________________ | |
| DEW 4T 120, Männchen | |
| 2023 - 2025 | BV Hoitlingen mit DEW 6T 360, 8 (3, 3, 2) Junge |
| 2021 - 2022 | BV Hoitlingen mit unberingtem Weibchen, 4 (2, 2) Junge |
| 2019 - 2020 | BV Hoitlingen mit DEW 5T 284, 4 (2, 2) Junge |
| 2018 | Deponie WOB, BS,SZ, Gütersloh - Frankreich (22.08.) |
| 2018 | 07.08. Horstkämpfe Hoitlingen (Männchen tot) |
| 2017 | September Pinto (Spanien) |
| 30.05.2016 | beringt Vechelde |
__________________ | |
| DEW 4T 432, Männchen | |
| 2020 - 2024 | BV Oldau mit unberingtem Weibchen, 4 (2, 2, 0, 0, 0) Junge |
| 2019 | BV Oldau (13 km) mit unberingtem Weibchen, Brutabbruch |
| 2018 | Deponie SZ |
| 2018 | Pinto (Spanien) |
| 2017 | Altencelle, Wathlingen (Hochwasser) |
| 2016 | beringt Vechelde |
| 14.06.2015 | beringt Großmoor |
| __________________ | |
| DEW 4T 434, Männchen | |
| 2022 | Übersommerer WOB-Weyhausen |
| 2021 | ab 30.04 Weyhausen-Süd Hohe Horst mit DER A1G 94, keine 2. Brut |
| 2021 | BV Deponie WOB mit DER A1G 94, Brutabbruch |
| 2018 - 2020 | vergebliche Ansiedlungsversuche Raum Weyhausen-Osloß-Wolfsburg |
| 2016 - 2017 | umherstreifend |
| 2015 | Pflege NABU AZ Leiferde (Absturz bei 1. Flug, Magen voll mit Gummibändern) |
| 19.06.2015 | beringt in 29362 Hohne |
| __________________ | |
| DEW 4T 446, Männchen | |
| 2024 | BV Schönewörde mit DEW 7T 129, 2 Junge |
| 2020 - 2023 | BV Schönewörde mit DEH HP 244, 6 (1, 2, 2, 1) Junge |
| 2019 | ab 13.05. - 10.06. Schönewörde (25 km) mit DEH HP 244 |
| 2018 | Besuch auf Geburtsnest Kaiserwinkel |
| 2016 - 2017 | umherstreifend |
| 24.06.2015 | beringt Kaiserwinkel |
__________________ | |
| DEW 4T 450, Männchen | |
| 2023 - 2025 | BV Leiferde-Plack mit unberingtem Weibchen, 1 (0, 1, 0) Junges |
| 2023 | BV mit DEW 5T 405, Brutabbruch nach Tod des Weibchens, 2 taube Eier |
| 2022 | BV Leiferde-Plack mit DEW 5T 405, 2 Junge +1 taubes Ei |
| 2021 | BV Leiferde-Plack mit DEW 5T 405, erneut taube Eier |
| 2020 | BV Leiferde-Plack mit DEW 5T 405, 2 Junge |
| 2019 | BV Leiferde-Plack mit DEW 5T 405, taube Eier |
| 2018 | BV Leiferde-Weidenhütte mit DEW 5T 405, taube Eier |
| 2017 | Nichtbrüterpaar GF-Winkel (23km) mit unberingtem Weibchen |
| 2017 | überwinternd Pinto/Spanien |
| 2017 | umherstreifend Gerstenbüttel, Ettenbüttel, Parsau |
| 25.06.2015 | beringt Vorhop |
| __________________ | |
| DEW 4T 459, Weibchen | |
| 2021 - 2022 | BV Bannetze-Holzweg mit unberingtem Männchen, 3 (2, 1) Junge |
| 2020 | BV Bannetze-Wiesen mit unberingtem Männchen, 2 Junge |
| 2019 | ab August Kontaktversuche Hornbosel |
| 2019 | Brutvogel Winsen Jann-Hinsch-Hof (38 km) mit unberingtem Männchen, Junges tot |
| 2018 | Nestbau mit Partner, Naundorf/Sachsen |
| 2017 | Sachsen |
| 26.06.2015 | beringt Ummern/Ost |
| __________________ | |
| DEW 4T 471, Männchen | |
| 2021 | BV Tippigleben Sachsen-Anhalt |
| 2018 - 2020 | BV Buchhorst-Hopfenhorst |
| 2017 | Nichtbrüterpaar Bergfeld (22 km) mit unberingtem Weibchen |
| 2017 | 08.04. Besuch in Hemmingen |
| 29.06.2015 | beringt in Calberlah/Wiesen |
| __________________ | |
| DEW 4T 492, Männchen | |
| 2018 - 2022 | BV 38543 Volkse mit unberingtem Weibchen, 12 (3, 3, 2, 1, 3) Junge |
| 2017 | 04.08. Walle-Okeraue |
| 2017 | 08.04.17 Besuch in Hemmingen |
| 04.06.2016 | beringt Espelkamp (NRW) |
| __________________ | |
| DEW 4T 545, Weibchen | |
| 2019 | BV Ettenbüttel (72 km) mit unberingtem Männchen, 3 Junge |
| 02.07.2015 | beringt Beutow (Lüchow-Dannenberg) |
| __________________ | |
| DEW 4T 769, Weibchen | |
| 2018 | BV Bockelskamp mit DER AV 762, 2 Junge in Pflege Leiferde |
| 2017 | BV Bockelskamp (61 km) mit unberingtem Männchen, taube Eier |
| 17.06.2015 | beringt Verden-Otersen |
| __________________ | |
| DEW 4T 779, Männchen | |
| 2020 - 2021 | BV Langlingen-Schleuse mit unberingtem Weibchen, 4 (1+3) Junge |
| 2019 | BV Altencelle-Burg mit unberingtem Weibchen, 1 Junges tot |
17.06.2015 | beringt Verden-Klein Huthbergen |
| __________________ | |
| DEW 4T 784, Männchen | |
| 2017 - 2020 | BV Ahnsbeck mit unberingtem Weibchen, 8 (2, 2, 3, 1) Junge |
| 2017 | umherstreifend Müden, Langlingen, Offensen |
29.05.2015 | beringt NOM-Hollenstedt |
| __________________ | |
| DEW 4T 802, Männchen | |
| 2019 | 6. März Totfund Gartow |
| 2018 | Brutvogel GF-Winkel mit unberingtem Weibchen, 1 Junges |
| __________________ | |
| DEW 4V 609, Männchen | |
| 2025 | 2025 BV mit unberingtem Weibchen 1 Junges |
| 2025 | Ansiedlungsversuch Gravenhorst und Rötgesbüttel-Masch: vertrieben |
| 28.06.2022 | beringt Glentorf |
| __________________ | |
| DEW 4V 685 | |
| 2025 | Nichtbrüterpaar Weyhausen-Süd mir unberingtem Partner |
| 2024 | BS-Deponie |
| 02.06.2022 | beringt Gifhorn |
| __________________ | |
| DEW 4V 690, Männchen | |
| 2025 | BV Müden-Langenklint mit DEW 3V 594, 2 Junge |
| 2024 | BV Böckelse mit unbringtem Weibchen, Abbruch |
| 2023 | Alba-Deponie |
| 02.06.2022 | beringt Triangel |
| __________________ | |
| DEW 4X 385, Männchen | |
| 2011 | BV in 38531 Rötgesbüttel mit DEW 6X 266; unklar, ob vertrieben |
| 2010 | Nichtbrüter in 38531 Rötgesbüttel (20 km) mit DEH M 134 |
| 12.06.2007 | beringt 29392 Wesendorf (Fünferbrut) |
| __________________ | |
| DEW 4X 606, Männchen | |
| 2010 | ca. 3 Wochen in 38470 Kaiserwinkel (19 km) mit DEH H 4377 |
| 04.06.2007 | beringt WOB-Fallersleben-Düpen |
| __________________ | |
| DEW 4X 609, Weibchen | |
| 2010 | 5 Tage in 38557 Osloß (19 km) mit unberingtem Männchen, vertrieben |
| 04.06.2007 | beringt Ilkerbruch-Nierenwiesen (WOB-Fallersleben) |
| __________________ | |
| DEW 4X 613, Männchen | |
| 2016 | BV Weyhausen/Süd mit unberingtem Weibchen, tot 23.04.2016 |
| 2015 | BV Weyhausen/Süd mit unberingtem Weibchen, 3 Junge |
| 2014 | Brutabbruch Jembke, BV Weyhausen/Süd mit DEH H 8645, 1 Junges |
| 2013 | BV Jembke (13 km) mit unberingtem Weibchen |
| 2011 - 2012 | Übersommerer im Raum Weyhausen-Deponie WOB |
| 04.06.2007 | beringt WOB-Ilkerbruch |
| __________________ | |
| DEW 4X 619, Weibchen | |
| 2011 | BV Hoitlingen (7km) mit unber. Männchen, 1 Junges |
| 20.06.2007 | beringt WOB-Vorsfelde |
| __________________ | |
| DEW 4X 620, Weibchen | |
| 2014 - 2017 | BV mit DEW 7X 946 in Langlingen , 6 Junge |
| 2013 | BV mit unberingtem Männchen in Langlingen (39 km), 3 Junge |
| 2012 | In Naunwalde/Dresden vertrieben, ab 03.06. mit unberingtem Partner in Dasselsbruch |
| 2011 | BV Naunwalde/Dresden (209 km) mit DEH L 389 |
| 2011 | Nichtbrüter in 38473 Hoitlingen (10 km) mit unberingtem Männchen |
| 20.06.2007 | beringt WOB-Vorsfelde |
| __________________ | |
DEW 4X 622, Weibchen | |
| 2017 | BV 01920 Rabitz, S. (276 km) , 4 Junge |
| 2016 | BV Wahrenholz (18 km) mit unberingtem Männchen, 1 Junges |
| 2013 - 2015 | BV Westerholz mit DEH H 8270, 7 Junge |
| 2011 - 2012 | BV Westerholz (18 km) mit unberingtem Männchen, 5 Junge |
| 2010 | Übersommerer u.a. BS-Okeraue |
| 25.06.2007 | beringt Osloß |
| __________________ | |
| DEW 4X 628, Männchen | |
| 2015 - 2017 | Nichtbrüterpaar Volkse mit unberingtem Weibchen |
| 2014 | BV mit DEW 7X 931 in Volkse, 1 Junges |
| 2013 | Besuchspaar Volkse mit mit DEW 7X 931 |
| 2012 | Besuchspaar Vorhop und Brenneckenbrück, mit unberingtem Weibchen |
| 2011 | Deponie WOB |
| 25.06.2007 | beringt Klein Schwülper |
| __________________ | |